| 5.5 metre | Melges 24 | Other classes | |
|---|---|---|---|
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 |
|
|
|
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 |
|
||
| 2009 |
|
||
| 2008 |
|
| 5.5 metre | Melges 24 | Other classes | |
|---|---|---|---|
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 |
|
|
|
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 |
|
||
| 2009 |
|
||
| 2008 |
|