Baghdad 2:a og 4:a på NM
Denne helgen ble seilt til NM i Melges 24 i Larvik. De to Baghdad-båter var i front, men likevel fikk se seg selv slagna av sterka Storm som vant etter en tett serie. Bagdad II slutade andre og Bagdad og Baghdad I på fjerde plass.
Selv Bagdad I havnet utenfor pallen kunn de fryde seg over en sterk avslutning med fire seire på fem seglingar.
Neste regatta for laget blir 5,5 VM i Santo Stefano, Italia
Plass | Seilnr | Båt | Forening | Poeng | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
1 | NOR-751 | Strom Capital Sail Racing | Tønsberg Seilforening | 28 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | OCS (30) | 2 | 1 | 3 | 3 | DNS (30) |
2 | NOR-400 | Baghdad 2 | Kongelig Norsk Seilforening | 33 | 15 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | NOR-724 | Team Kjus Sailing | Fredrikstad Seilforening | 35 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | DSQ (30) | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 |
4 | NOR-600 | Baghdad I | Kongelig Norsk Seilforening | 39 | 11 | 11 | 1 | 5 | 18 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
5 | NOR-732 | Rett runt hjørnet | Kongelig Norsk Seilforening | 41 | 7 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 2 |
6 | NOR-787 | Blow – Henri Lloyd | Fredrikstad Seilforening | 67 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | DNF (30) | 14 | OCS (30) |
7 | NOR-402 | Lunacy | Trondhjems Seilforening | 70 | 21 | 6 | 13 | 7 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 19 |
8 | NOR-307 | INOCEAN | Larvik Seilforening | 71 | 3 | 19 | 9 | 26 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 | 15 | 5 |
9 | NOR-506 | Komet | Åsgårdstrand Seilforening | 73 | 5 | 17 | 8 | 10 | 19 | 6 | 16 | 7 | 6 | 9 | 6 |
10 | DEN-612 | Melges.dk | Frederikshavn Sejlklub | 84 | 20 | 18 | OCS (30) | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | OCS (30) | 6 | 8 |
11 | FIN-836 | Navy Sailing | Airisto Segelsällskap i Åbo | 92 | 1 | 1 | OCS (30) | 6 | 9 | 15 | 15 | 23 | 7 | 21 | 17 |
12 | NOR-418 | Parody | Trondhjems Seilforening | 96 | 17 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | OCS (30) | 18 | 20 | 10 |
13 | SWE-667 | Skånegåsen | Malmö Segel Sällskap | 99 | 2 | 15 | OCS (30) | 18 | 7 | 12 | 11 | 19 | 15 | 10 | 9 |
14 | SWE-408 | Gransegel | Segelsällskapet Åmålsviken | 110 | 25 | 9 | 18 | 14 | 28 | 8 | 9 | 6 | OCS (30) | 7 | 14 |
15 | NOR-799 | Party Girl | Haugesund Seilforening | 113 | 23 | 21 | 11 | 13 | 26 | 17 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 |
16 | NOR-40 | MÅS | Brevik Seilforening | 121 | 8 | 25 | 14 | 25 | 25 | 11 | 8 | 22 | 10 | 11 | 12 |
17 | SWE-727 | Långedrag Segelsällskap LDSS Göteborg | 125 | 9 | DSQ (30) | 24 | 20 | 12 | 4 | 26 | 11 | 11 | 16 | 18 | |
18 | NOR-279 | Marella V | Kongelig Norsk Seilforening | 132 | 12 | 10 | 10 | 23 | 15 | 21 | 21 | 17 | 19 | 17 | 11 |
19 | SWE-376 | Mus | KKKK | 134 | 10 | 22 | 16 | 17 | 11 | 22 | 19 | 20 | 12 | 13 | 16 |
20 | NOR-366 | Hydrolift | Fredrikstad Seilforening | 137 | 6 | 14 | 20 | 9 | 20 | 20 | 24 | 15 | 14 | 19 | 22 |
21 | NOR-632 | American Lady | Kongelig Norsk Seilforening | 137 | 24 | 12 | 19 | 19 | 14 | 14 | 12 | OCS (30) | 22 | 12 | 13 |
22 | SWE-671 | Ramböll | Malmö SS | 153 | 19 | 13 | OCS (30) | 15 | 16 | 16 | 20 | OCS (30) | 17 | 22 | 15 |
23 | NOR-338 | Mas | Stavanger Seilforening | 178 | 16 | OCS (30) | 12 | 22 | 23 | 24 | 22 | 13 | 16 | OCS (30) | OCS (30) |
24 | NOR-308 | Kongelig Norsk Seilforening | 178 | 18 | 20 | 17 | 27 | 22 | 18 | 23 | 16 | 23 | 25 | 21 | |
25 | NOR-335 | NORsteam | Bærum Seilforening | 183 | 27 | 16 | 22 | 24 | 17 | 23 | 25 | 18 | 20 | 23 | 20 |
26 | NOR-796 | Mim | Trondhjems Seilforening | 186 | 26 | 23 | 15 | 16 | 24 | 19 | 17 | 21 | 25 | DNF (30) | DNS (30) |
27 | NOR-423 | Knot working | Larvik Seilforening | 207 | 22 | 26 | 21 | 21 | 21 | 26 | 27 | OCS (30) | 21 | 26 | 23 |
28 | NOR-294 | Seilforeningen 1928 | 227 | 28 | 24 | 23 | 28 | 27 | 25 | 28 | 24 | 24 | 24 | DNF (30) |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.